2017 Surplus Auction
Please note that this event has expired!
Date(s):
Sat, 10/14/2017 - 12:00pm - 1:00pm
The 2017 Surplus Auction is on Saturday, October 14, 2017! Doors open at 11:00AM, auction starts at 12:00PM until everything is sold!
Pre-register for the Auction
Preregister for your bidder # and print it out to save you time.
Come on down to the County DPW Building in Little Valley, NY!
Auction Inventory List
| Item Number | Year | Make | Model | Description | Vin/Serial Number | Dept. | Mileage |
| 0812SH | 2007 | CHEVROLET | MALIBU MAXX LT | MALIBU | 1G1ZT68N87F129329 | SHERIFF | 125,285 |
| 0915SH | 2010 | CHEVROLET | IMPALA | IMPALA | 2G1WD5EM7A1147602 | SHERIFF | 103,726 |
| 0920SH | 2009 | CHEVROLET | 1WS19 | IMPALA | 2G1WS57M391259960 | SHERIFF | 93,143 |
| 1413SH | 2014 | FORD | TAURUS INTERCEPTOR | 2014 FORD TAURUS INTERCEPTOR AWD | 1FAHP2MK3EG155135 | SHERIFF | 135,379 |
| 1435SH | 2014 | FORD | TAURUS | 2014 FORD TAURUS INTERCEPTOR AWD | 1FAHP2MK9EG155138 | SHERIFF | 141,360 |
| 2003 | CHEVROLET | CHEVROLET SILVERADO | 1GCEC14X73Z179342 | SHERIFF | |||
| 2008 | PONTIAC | PONTIAC GRAND PRIX | 2G2WP552181108256 | SHERIFF | 110,289 | ||
| 0008PU | 2008 | FORD | F250 XL | 3/4 TON PICKUP | 1FTNF205X8ED69524 | HIGHWAY FLEET | 151,721 |
| 0106 | 2006 | CHEVROLET | 1500 SILVERADO 1/2 TON PU | 1/2 TON PICKUP | 1GCEC14V16E242557 | HIGHWAY FLEET | 86,191 |
| 0108PU | 2008 | FORD | F150 | 1/2 TON PICKUP | 1FTRF12288KD44203 | HIGHWAY FLEET | 155,049 |
| 0308PU | 2008 | FORD | F150 | 1/2 TON PICKUP | 1FTRF12218KD44205 | HIGHWAY FLEET | 128,368 |
| R0510 | 2009 | FORD | F250 XL | 3/4 TON UTILITY | 1FDNF20559EA42400 | REFUSE | 223,747 |
| S209 | 2009 | CHEVROLET | 2500 12 PASSENGER VAN | VAN,12 PASSENGER | 1GAGG25K591167003 | SOCIAL SERVICES | 196,713 |
| H205 | 2006 | FORD | TAURUS | TAURUS | 1FAFP53U16A217101 | HIGHWAY FLEET | 110,162 |
| 0904 | 2004 | CHEVROLET | 2500 | SUBURBAN | 3GNGC26U34G265208 | HIGHWAY FLEET | 118,556 |
| 11400 | 1992 | KELLY CRESWELL | PAINT STRIPER | PAINT STRIPER | 7050 | HIGHWAY | |
| 1 | THOR SPOTLIGHT | SHERIFF | |||||
| 2 | PASSLODE | FINISH NAILER | SHERIFF | ||||
| 3 | KOWASAKI | MOTORCYCLE | SHERIFF | ||||
| 4 | HONDA | DIRT BIKE | SHERIFF | ||||
| 5 | HARLEY DAVIDSON | SHERIFF | |||||
| 6 | COIN COLLECTION | SHERIFF | |||||
| 7 | REMOTE CONTROL ANTENAE | SHERIFF | |||||
| 8 | VENTILATION HOOD | SHERIFF | |||||
| 9 | HP PRINTER, KEYBOARD | SHERIFF | |||||
| 10 | DECA SKATEBOARD | SHERIFF | |||||
| 11 | SONY | MVC CAMERA | SHERIFF | ||||
| 12 | MAKITA | CHOP SAW | SHERIFF | ||||
| 13 | HUSKY | WET TILE SAW | SHERIFF | ||||
| 14 | ZIPPO | ZIPPO LIGHTER | SHERIFF | ||||
| 15 | SONY | CAR STERIO-MULTI MEDIA | SHERIFF | ||||
| 16 | 2 GPS UNITS | SHERIFF | |||||
| 17 | HUSQUAVARNA | CHAINSAW | SHERIFF | ||||
| 18 | RIOBI | CHOP SAW | SHERIFF | ||||
| 19 | BLACK & DECKER | ROUTER W/BITS | SHERIFF | ||||
| 20 | SPEEDWAY ANGLE GRINDER | SHERIFF | |||||
| 21 | CRAFTSMAN | NAIL GUN | SHERIFF | ||||
| 22 | HUSQUAVARNA | CHAINSAW | SHERIFF | ||||
| 23 | TOOLBAG W/SKILL ROUTER & RIOBI ROUTER | SHERIFF | |||||
| 24 | PORTER | CABLE NAILGUN | SHERIFF | ||||
| 25 | ROTO | ZIP ROUTER | SHERIFF | ||||
| 26 | PASSLODE | AIR NAILER | SHERIFF | ||||
| 27 | VIDEO PROJECTOR | SHERIFF | |||||
| 28 | BAND SAW | SHERIFF | |||||
| 29 | DELCO | CUT OFF SAW | SHERIFF | ||||
| 30 | PORTER | CABLE ROUTER | SHERIFF | ||||
| 31 | GALION | 100USD-9 | USED DUMP BODY | HIGHWAY | |||
| 32 | GALION | 100USD-9 | USED DUMP BODY | HIGHWAY | |||
| 33 | GALION | 100USD-9 | USED DUMP BODY | HIGHWAY | |||
| 34 | TABLE SAW |
COMMUNITY SERVICES |
|||||
| 35 | CHOP SAW |
COMMUNITY SERVICES |
|||||
| 36 | SANDER |
COMMUNITY SERVICES |
|||||
| 37 | BAND SAW |
COMMUNITY SERVICES |
|||||
| 38 | SCROLL SAW |
COMMUNITY SERVICES |
|||||
| 39 | MITER SAW |
COMMUNITY SERVICES |
|||||
| 40 | ROUTER/ROUTER TABLE |
COMMUNITY SERVICES |
|||||
| 41 | DRILL PRESS |
COMMUNITY SERVICES |
|||||
| 42 | CASH REGISTER |
COMMUNITY SERVICES |
|||||
|
|
|||||||
| LOT 43 | DRILLS | SHERIFF | |||||
| LOT 44 | DELL | 2 COMPUTER MONITORS | SHERIFF | ||||
| LOT 45 | 2 GPS UNITS | SHERIFF | |||||
| LOT 46 | 2 CAR STERIO'S | SHERIFF | |||||
| LOT 47 | 3 DVD PLAYERS | SHERIFF | |||||
| LOT 48 | 2 VCH DIAGNOSTIC | SHERIFF | |||||
| LOT 49 | 2 DRILLS | SHERIFF | |||||
| LOT 50 | HOTWHEEL CARS, BASEBALL VIDEO, DALE EARNHARD WATCH, KNIFE, PLAQUE | SHERIFF | |||||
| LOT 51 | BOX OF MISC. TOOLS | SHERIFF | |||||
| LOT 52 | BOX OF GLASS ACCENT DISHES | SHERIFF | |||||
| LOT 53 | RADAR DETECTOR, TOM TOM | SHERIFF | |||||
| LOT 54 | METAL TORCH HEAD, 2 ARGON HOSES | SHERIFF | |||||
| LOT 55 | BELTS, DVDS, VIDEO GAMES | SHERIFF | |||||
| LOT 56 | PSE BOW W/ARROW, BANSHEE YOUTH BOW | SHERIFF | |||||
| LOT 57 | ASSORTMENT OF TOOLS |
COMMUNITY SERVICES |
Javascript is required to view this map.



























































